并行 ATA / EIDE

40针凹型连接器(在电缆上)

44针凹型连接器(在电缆上)
针 | 功能 | 针 | 功能 |
1 | 重启 | 2 | 地线 |
3 | 数据 7 | 4 | 数据 8 |
5 | 数据 6 | 6 | 数据 9 |
7 | 数据 5 | 8 | 数据 10 |
9 | 数据 4 | 10 | 数据 11 |
11 | 数据 3 | 12 | 数据 12 |
13 | 数据 2 | 14 | 数据 13 |
15 | 数据 1 | 16 | 数据 14 |
17 | 数据 0 | 18 | 数据 15 |
19 | 地线 | 20 | Key or VCC_in |
21 | DDRQ | 22 | 地线 |
23 | I/O write | 24 | 地线 |
25 | I/O read | 26 | 地线 |
27 | IOCHRDY | 28 | Cable select |
29 | DDACK | 30 | 地线 |
31 | IRQ | 32 | IOCS16 |
33 | Addr 1 | 34 | GPIO_DMA66_Detect |
35 | Addr 0 | 36 | Addr 2 |
37 | Chip select 1P | 38 | Chip select 3P |
39 | Activity | 40 | 地线 |
41 | +5 VDC (Logic) | 42 | +5 VDC (Motor) |
43 | 地线 | 44 | Type (0=ATA) |
---|
ATAPI-44连接器(用于2.5英寸设备)有4个额外的引脚用于电源。
引脚1-40与40针连接器相同,但针脚之间的间距较小,并且它们在物理上不兼容。
80根电缆具有与40芯电缆相同的引脚并列。内部连接器不同:80芯电缆为每个信号线提供一条地线。
电缆通常带有三个不同颜色的连接器(蓝色=控制器,黑色=主驱动器,灰色=从驱动器)
串行 ATA

7 针 SATA 插头

7 针 eSATA 连接器 (公母)
针 | 功能 |
1 | 地线 |
2 | A+ (发送) |
3 | A- (发送) |
4 | 地线 |
5 | B- (接收) |
6 | B+ (接收) |
7 | 地线 |
8 | 编码槽口 |
eSATAp (Power eSATA)

13 针 eSATAp 连接器
针 | 功能 |
1 | USB VBus (5V) |
2 | USB D- |
3 | USB D+ |
4 | USB 地线 |
5 | 地线 |
6 | A+ |
7 | A- |
8 | 地线 |
9 | B- |
10 | B+ |
11 | 地线 |
12 | VBus (12V) |
13 | 地线 |
有些设备没有+12V电源(引脚12-13)