Arduino Micro

Arduino Micro Front View
Processor: ATmega32u4 (8-bit, 16MHz, 2.5KB RAM, 32KB Flash)
Features: 20 digital I/O pins (12 can be used as analog inputs), native USB support
Name | MCU pin | Function |
MOSI | PB2 (10) | PDI/PCINT2/MOSI |
SS | PB0 (8) | SS/PCINT0 (RXLED) |
TX | PD3 (21) | TXD1/INT3 |
RX | PD2 (20) | RXD1/INT2 |
R | RESET (13) | Reset pin |
GND | Ground |
2 | PD1 (19) | SDA/INT1 |
3 | PD0 (18) | SCL/OC0B/INT0 (PWM 8bit) |
4 | PD4 (25) | ICP1/ADC8 |
5 | PC6 (31) | OC3A/OC4A (PWM HS) |
6 | PD7 (27) | T0/OC4D/ADC10 (PWM HS) |
7 | PE6 (1) | INT6/AIN0 |
8 | PB4 (28) | PCINT4/ADC11 |
9 | PB5 (29) | PCINT5/OC1A/OC4B/ADC12 (PWM 16bit) |
10 | PB6 (30) | PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13 (PWM 16bit) |
11 | PB7 (12) | PCINT7/OC0A/OC1C/RTS (PWM 8-16bit) |
12 | PD6 (26) | T1/OC4D/ADC9 (PWM 16bit) |
13 | PC7 (32) | ICP3/CLK0/OC4A (PWM 10bit)(LED) |
3.3V | 3.3V |
RF | AREF (42) | Analog Ref. |
A0 | PF7 (36) | ADC7/TD1 |
A1 | PF6 (37) | ADC6/TDO |
A2 | PF5 (38) | ADC5/TMS |
A3 | PF4 (39) | ADC4/TCK |
A4 | PF1 (40) | ADC1 |
A5 | PF0 (41) | ADC0 |
n.c. | | |
n.c. | | |
5V | 5V |
RS | RESET (13) | Reset pin |
GND | Ground |
Vin | Input voltage (External power) |
MI | PB3 (11) | PDO/PCINT3/MISO |
SCK | PB1 (9) | PCINT1/SCLK |
ICSP header:
Name | MCU pin | Function |
1 | PB3 (11) | PDO/PCINT3/MISO |
2 | VCC (5 V) |
3 | PB1 (9) | PCINT1/SCLK |
4 | PB2 (10) | PDI/PCINT2/MOSI |
5 | RESET (13) | RESET |
6 | Ground |