EIA598-A标准
位置 | 基本颜色 |
1 | 蓝色 |
2 | 橙色 |
3 | 绿色 |
4 | 棕色 |
5 | 蓝灰色 |
6 | 白色 |
7 | 红色 |
8 | 黑色 |
9 | 黄色 |
10 | 紫色 |
11 | 粉红色 |
12 | 水绿色 |
13-24 | 用黑色跟踪程序重复颜色 (20为黑色,带有黄色示踪剂) |
在高光纤数的电缆中,光纤被分为6或12组,然后对组本身进行编号。
可以用不同的方式指定光纤组:
• 光纤封装在彩色塑料管内(或用彩色线或塑料带包裹):管的颜色按相同的顺序排列:蓝色、橙色、绿色等。
• 纤维有黑色条纹,一条、二条、三条甚至四条。
纤维绳套颜色标准
纤维类型和等级 | 直径 (µm) | 绳套颜色 |
多模 1a | 50/125 | 橙色 |
多模 1a | 62.5/125 | 蓝灰色 |
多模 1a | 85/125 | 蓝色 |
多模 1a | 100/140 | 绿色 |
单模IVa | All | 黄色 |
单模IVa | All | 红色 |
Swisscom色码
位置 | 基本颜色 |
1 | 红色 |
2 | 绿色 |
3 | 黄色 |
4 | 蓝色 |
5 | 白色 |
6 | 紫色 |
7 | 橙色 |
8 | 黑色 |
9 | Grey |
10 | 棕色 |
11 | 粉红色 |
12 | 青色 |
13-24 | 颜色重复1条条纹 |
25-36 | 颜色重复2条条纹 |
DIN色码
位置 | 基本颜色 |
1 | 红色 |
2 | 绿色 |
3 | 蓝色 |
4 | 黄色 |
5 | 白色 |
6 | 灰色 |
7 | 棕色 |
8 | 紫色 |
9 | 青色 |
10 | 黑色 |
11 | 橙色 |
12 | 粉红色 |